Кубок «Центрального Стадиона»
Кубок
«Центрального стадиона»
среди ветеранских команд
по футболу.
Первый обладатель Кубка «Центрального стадиона» 2016 года
Команда «Прохлада»
Группа А
команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | мячи | М | |
1 | Т-Полипрофиль | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 7 | 3-1 | 1 | |
2 | Эктос — Волга | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1-5 | 4 | |
3 | Спринг | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 5 | 3-2 | 2 | |
4 | Сатурн | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4 | 4-3 | 3 |
Группа Б
команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | мячи | М | |
1 | Полипрофиль | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 3 | 2-5 | 3 | |
2 | Динамо | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 6 | 4-2 | 2 | |
3 | Лева — ЖБИ | 1:2 | 0:1 | 0:6 | 0 | 1-9 | 4 | |
4 | Прохлада | 2:0 | 2:1 | 6:0 | 9 | 10-1 | 3 |
1-2 место
Торпедо — Полипрофиль – Прохлада 1:3
3-4 место
Спринг – Динамо 1:1 (по пен. 2:3)
1 место – Прохлада
2 место – Торпедо – Полипрофиль
3 место – Динамо
4 место – Спринг
5 -8 место
Эктос – Волга
Полипрофиль
Сатурн
Лева- ЖБИ
16.04.2014